| 序号 | 任职 | 姓名 | 单位 | 
| 1 | 现任主任委员 | 翁亚丽 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| 2 | 前任主任委员 | 陈祥生 | 中国疾病预防控制中心性病控制中心 | 
| 3 | 候任主任委员 | 曹俊 | 江苏省血吸虫病防治研究所 | 
| 4 | 副主任委员 | 鲍倡俊 | 江苏省疾病预防控制中心 | 
| 5 | 副主任委员 | 季旻珺 | 南京医科大学 | 
| 6 | 副主任委员 | 苏川 | 南京医科大学 | 
| 7 | 副主任委员 | 王洪生 | 中国医学科学院皮肤病研究所 | 
| 8 | 委员 | 池云 | 南京市第二人民医院 | 
| 9 | 委员 | 褚宏亮 | 江苏省疾病预防控制中心 | 
| 10 | 委员 | 崔玉宝 | 无锡市人民医院 | 
| 11 | 委员 | 段义农 | 南通大学 | 
| 12 | 委员 | 黄玉政 | 江苏省血吸虫病防治研究所 | 
| 13 | 委员 | 季芳 | 徐州医科大学附属医院 | 
| 14 | 委员 | 李丽 | 东南大学附属中大医院 | 
| 15 | 委员 | 李平 | 东部战区总医院 | 
| 16 | 委员 | 李艳 | 江苏省淮安市第四人民医院 | 
| 17 | 委员 | 林红 | 江苏省血液中心 | 
| 18 | 委员 | 刘成元 | 盐城市第一人民医院 | 
| 19 | 委员 | 马建国 | 沭阳县中心医院 | 
| 20 | 委员 | 毛艳敏 | 连云港市疾病预防控制中心 | 
| 21 | 委员 | 申玉英 | 南京市第一医院 | 
| 22 | 委员 | 沈秀娟 | 苏州市第五人民医院 | 
| 23 | 委员 | 沈元 | 无锡市疾病预防控制中心 | 
| 24 | 委员 | 宋小凯 | 南京农业大学 | 
| 25 | 委员 | 孙蔚 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 26 | 委员 | 田芳 | 扬州大学医学院 | 
| 27 | 委员 | 王建明 | 南京医科大学公共卫生学院 | 
| 28 | 委员 | 王勇 | 南京医科大学 | 
| 29 | 委员 | 咸建春 | 泰州市人民医院南院 | 
| 30 | 委员 | 徐天敏 | 常州市第三人民医院 | 
| 31 | 委员 | 许静 | 苏州大学 | 
| 32 | 委员 | 严晓敏 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 
| 33 | 委员 | 杨国平 | 江苏国际旅行卫生保健中心(南京海关口岸门诊部) | 
| 34 | 委员 | 尹跃平 | 中国医学科学院皮肤病研究所 | 
| 35 | 委员 | 于莲珍 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| 36 | 委员 | 张冠军 | 徐州市传染病医院 | 
| 37 | 委员 | 张海峰 | 南通大学附属医院 | 
| 38 | 委员 | 张俊 | 镇江市疾病预防控制中心 | 
| 39 | 委员 | 张永祥 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| 40 | 委员兼学术秘书 | 周林福 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| 41 | 委员 | 朱进 | 东部战区疾病预防控制中心 | 
| 42 | 委员 | 朱叶飞 | 南京医科大学第二附属医院 | 
| 
 | 工作秘书 | 李响 | 江苏省人民医院 | 
