| 江苏省医学会肿瘤化疗与生物治疗分会第四届委员会委员名单 | |||||
| 换届时间: 2019年1月4日 | |||||
| 序号 | 学会职务 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 技术职务 |
| 1 | 现任主任委员 | 刘宝瑞 | 男 | 南京大学附属鼓楼医院肿瘤中心 | 主任医师,教授 |
| 2 | 候任委员 | 冯继锋 | 男 | 江苏省肿瘤医院 | 主任医师,教授 |
| 3 | 前任主任委员 | 束永前 | 男 | 江苏省人民医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 4 | 副主任委员 | 华东 | 男 | 无锡市第四人民医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 5 | 副主任委员 | 陆建伟 | 男 | 江苏省肿瘤医院内科 | 主任医师 |
| 6 | 副主任委员 | 黄俊星 | 男 | 泰州市人民医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 7 | 副主任委员 | 褚晓源 | 男 | 东部战区总医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 8 | 常务委员 | 王科明 | 男 | 南京医科大学第二附属医院 | 主任医师,教授,博导 |
| 9 | 常务委员 | 吴昌平 | 男 | 常州市第一人民医院肿瘤中心 | 主任医师,教授 |
| 10 | 常务委员兼学术秘书 | 沈波 | 男 | 江苏省肿瘤医院内科 | 主任医师 |
| 11 | 常务委员 | 陈小飞 | 男 | 淮安市第一人民医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 12 | 常务委员 | 陈龙邦 | 男 | 东部战区总医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 13 | 常务委员 | 茅国新 | 男 | 南通大学附属医院肿瘤化疗科 | 主任医师 |
| 14 | 常务委员 | 钱晓萍 | 女 | 南京大学附属鼓楼医院肿瘤中心 | 主任医师 |
| 15 | 常务委员 | 殷咏梅 | 女 | 江苏省人民医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 16 | 常务委员 | 凌扬 | 男 | 常州市肿瘤医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 17 | 常务委员 | 陶敏 | 男 | 苏州大学附属第一医院肿瘤科 | 主任医师、教授 |
| 18 | 委员 | 王红兵 | 男 | 徐州医科大学附属医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 19 | 委员 | 王纯斌 | 男 | 盐城市三院肿瘤、血液科 | 主任医师,副教授 |
| 20 | 委员 | 王峻 | 女 | 江苏省省级机关医院血液肿瘤科 | 主任医师 |
| 21 | 委员 | 王彩莲 | 女 | 东南大学附属中大医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 22 | 委员 | 王瑞平 | 女 | 江苏省中医院肿瘤科 | 主任医师,教授 |
| 23 | 委员 | 王靖华 | 女 | 东部战区总医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 24 | 委员 | 尤传文 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院肿瘤科 | 副主任医师 |
| 25 | 委员 | 方明治 | 男 | 南京市中医院肿瘤科 | 主任中医师 |
| 26 | 委员 | 庄志祥 | 男 | 苏州大学附属第二医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 27 | 委员 | 刘秀峰 | 男 | 解放军第八一医院全军肿瘤中心肿瘤内科 | 主任医师 |
| 28 | 委员 | 刘超英 | 男 | 无锡市人民医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 29 | 委员 | 孙三元 | 男 | 徐州市中心医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 30 | 委员 | 李小琴 | 女 | 江苏大学附属医院肿瘤化疗科 | 主任医师 |
| 31 | 委员 | 李前文 | 男 | 东部战区总医院(解放军八二医院)肿瘤一科 | 副主任医师 |
| 32 | 委员 | 庄民 | 男 | 连云港市第一人民医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 33 | 委员 | 杨莉 | 女 | 南通市第一人民医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 34 | 委员 | 杨磊 | 女 | 南通市肿瘤医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 35 | 委员 | 余建和 | 男 | 兴化市人民医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 36 | 委员 | 邹征云 | 女 | 南京大学附属鼓楼医院肿瘤中心 | 主任医师 |
| 37 | 委员 | 张西志 | 男 | 苏北人民医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 38 | 委员 | 陈平 | 女 | 盐城市第一人民医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 39 | 委员 | 陈凌翔 | 男 | 江苏省肿瘤医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 40 | 委员 | 陈萍 | 女 | 南通市第三人民医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 41 | 委员 | 范钰 | 男 | 镇江市第一人民医院肿瘤化疗科 | 主任医师 |
| 42 | 委员 | 郑勤 | 男 | 南京市第二医院 | 主任医师 |
| 43 | 委员 | 赵鸿鹰 | 女 | 徐州市肿瘤医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 44 | 委员 | 姜维美 | 女 | 连云港市第二人民医院肿瘤医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 45 | 委员 | 钱军 | 男 | 苏州市立医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 46 | 委员 | 郭人花 | 女 | 江苏省人民医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 47 | 委员 | 龚新雷 |
|
解放军第八一医院全军肿瘤中心肿瘤内科 |
|
| 48 | 委员 | 蒋华 | 男 | 常州市第二人民医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 49 | 委员 | 舒坚 | 男 | 泗洪县人民医院肿瘤科 | 副主任医师 |
| 50 | 委员 | 童建东 | 男 | 扬州大学附属医院肿瘤科 | 主任医师 |
| 51 | 委员 | 蔡茂怀 | 男 | 盐城市第二人民医院肿瘤内科 | 主任医师 |
| 52 | 委员 | 魏晓为 | 男 | 南京市第一医院肿瘤内科 | 副主任医师 |
|
|
工作秘书 | 张全安 | 男 | 江宁医院肿瘤内科 |
|
|
|
工作秘书 | 魏嘉 | 女 | 南京大学附属鼓楼医院肿瘤中心 |
|